﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athena</title>
	<atom:link href="http://www.athena.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athena.es</link>
	<description>Prevención en Riesgos Laborales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tráfico estudiará por primera vez los accidentes en horario de trabajo</title>
		<link>http://www.athena.es/trafico-estudiara-por-primera-vez-los-accidentes-en-horario-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.athena.es/trafico-estudiara-por-primera-vez-los-accidentes-en-horario-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General quiere establecer medidas de prevención en ese ámbito Una primera estadística sobre los accidentes de tráfico que se producen en la provincia por motivos laborales y los llamados in itinere, es decir, de camino o de vuelta al trabajo, es uno de los objetivos que se ha planteado la Jefatura Provincial de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/trafico-estudiara-por-primera-vez-los-accidentes-en-horario-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo sobre el Regalmento de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector de la Madera y el Mueble</title>
		<link>http://www.athena.es/acuerdo-sobre-el-regalmento-de-la-tarjeta-profesional-de-la-construccion-para-el-sector-de-la-madera-y-el-mueble/</link>
		<comments>http://www.athena.es/acuerdo-sobre-el-regalmento-de-la-tarjeta-profesional-de-la-construccion-para-el-sector-de-la-madera-y-el-mueble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construucción para el sector de la madera y el mueble (B.O.E. de 5 de enero) Texto extraído del original: Artículo 2. Tarjeta Profesional de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/acuerdo-sobre-el-regalmento-de-la-tarjeta-profesional-de-la-construccion-para-el-sector-de-la-madera-y-el-mueble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La siniestralidad laboral se redujo en Galicia en un 16,14 por ciento en el mes de noviembre</title>
		<link>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-se-redujo-en-galicia-en-un-1614-por-ciento-en-el-mes-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-se-redujo-en-galicia-en-un-1614-por-ciento-en-el-mes-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[La siniestralidad laboral bajó en Galicia un 16,14% en el pasado mes de noviembre, período en el que se produjeron 2.722 accidentes, frente a los 3.246 ocurridos en el mismo mes del año anterior. Del total de los accidentes registrados, 2.678 fueron accidentes leves, 38 graves y 6 mortales. El descenso fue generalizado en todos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-se-redujo-en-galicia-en-un-1614-por-ciento-en-el-mes-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 123 trabajadores perdieron la vida por accidente laboral en la construcción en 2011, según CCOO</title>
		<link>http://www.athena.es/un-total-de-123-trabajadores-perdieron-la-vida-por-accidente-laboral-en-la-construccion-en-2011-segun-ccoo/</link>
		<comments>http://www.athena.es/un-total-de-123-trabajadores-perdieron-la-vida-por-accidente-laboral-en-la-construccion-en-2011-segun-ccoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 123 trabajadores han muerto en accidente de trabajo en 2011 en los sectores de la construcción y sus industrias afines, según datos de la Federación de Construcción, Madera y Afines (FECIMA) de CCOO. Del total de accidentes, 117 siniestros se han producido en las obras, mientras que los seis restantes han tenido&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/un-total-de-123-trabajadores-perdieron-la-vida-por-accidente-laboral-en-la-construccion-en-2011-segun-ccoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado un análisis de la siniestralidad laboral por accidentes de tráfico &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.athena.es/publicado-en-el-observatorio-gallego-de-condiciones-de-trabajo-del-issga-un-analisis-de-la-siniestralidad-laboral-por-accidentes-de-trafico-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.athena.es/publicado-en-el-observatorio-gallego-de-condiciones-de-trabajo-del-issga-un-analisis-de-la-siniestralidad-laboral-por-accidentes-de-trafico-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Los accidentes de tráfico tienen un peso importante dentro de la estadística de siniestralidad laboral; la reducción en los últimos años del número de víctimas en este tipo de accidentes no se refleja en la siniestralidad viaria laboral que sigue creciendo. Este estudio tiene como objetivo dar una visión más al por menor de los&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/publicado-en-el-observatorio-gallego-de-condiciones-de-trabajo-del-issga-un-analisis-de-la-siniestralidad-laboral-por-accidentes-de-trafico-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comida rápida ¿un riesgo laboral?</title>
		<link>http://www.athena.es/la-comida-rapida-%c2%bfun-riesgo-laboral/</link>
		<comments>http://www.athena.es/la-comida-rapida-%c2%bfun-riesgo-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana &#8216;de tardes&#8217;. La que viene entra por las noches y, dentro de 15 días, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Quizá usetd sea una de esas personas que hagan girar su vida entorno al planning de turnos de trabajo del mes. Si es así, intente cuidarse, pues&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/la-comida-rapida-%c2%bfun-riesgo-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ISSGA comienza la distribución del material de su campaña de prevención de la fatiga en la conducción</title>
		<link>http://www.athena.es/el-issga-comienza-la-distribucion-del-material-de-su-campana-de-prevencion-de-la-fatiga-en-la-conduccion/</link>
		<comments>http://www.athena.es/el-issga-comienza-la-distribucion-del-material-de-su-campana-de-prevencion-de-la-fatiga-en-la-conduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) y el Real Automóvil Club de España (RACE), con la colaboración de Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (ANFABRA), están desarrollando una nueva acción de seguridad viaria encaminada a concienciar a los trabajadores y a las trabajadoras de la importancia de adoptar hábitos saludables&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/el-issga-comienza-la-distribucion-del-material-de-su-campana-de-prevencion-de-la-fatiga-en-la-conduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Síndrome de Fin de Año existe y afecta la productividad laboral</title>
		<link>http://www.athena.es/el-sindrome-de-fin-de-ano-existe-y-afecta-la-productividad-laboral/</link>
		<comments>http://www.athena.es/el-sindrome-de-fin-de-ano-existe-y-afecta-la-productividad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre ataca un fenómeno laboral que puede causar conflicto entre empleados y disminuir la productividad. Los especialistas lo han denominado &#8220;síndrome del fin de año&#8221; y tiene su origen en el inevitable balance que se realiza de los logros alcanzados o no durante los últimos doce meses. Según una encuesta realizada por ZonaJobs, portal&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/el-sindrome-de-fin-de-ano-existe-y-afecta-la-productividad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dolor de espalda es la causa de la mitad de los casos de jubilación anticipada</title>
		<link>http://www.athena.es/el-dolor-de-espalda-es-la-causa-de-la-mitad-de-los-casos-de-jubilacion-anticipada/</link>
		<comments>http://www.athena.es/el-dolor-de-espalda-es-la-causa-de-la-mitad-de-los-casos-de-jubilacion-anticipada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[El dolor de espalda es la causa por la que se producen la mitad de los casos de jubilación anticipada, según el director de la Unidad de Neurocirugía de Clínica La Luz, el doctor Francisco Villarejo. Además, según el centro sanitario, las personas fumadoras tienen más riesgo de padecer hernias discales. Las dolencias asociadas a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/el-dolor-de-espalda-es-la-causa-de-la-mitad-de-los-casos-de-jubilacion-anticipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan entre los trabajadores los problemas de salud mental, afectando a su productividad y bienestar</title>
		<link>http://www.athena.es/aumentan-entre-los-trabajadores-los-problemas-de-salud-mental-afectando-a-su-productividad-y-bienestar/</link>
		<comments>http://www.athena.es/aumentan-entre-los-trabajadores-los-problemas-de-salud-mental-afectando-a-su-productividad-y-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[La enfermedad mental es un problema creciente en la sociedad y está afectando cada vez más a la productividad y al bienestar en el lugar de trabajo, según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este informe, denominado &#8216;¿Enfermo en el Trabajo? Mitos y Realidades sobre Salud Mental&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/aumentan-entre-los-trabajadores-los-problemas-de-salud-mental-afectando-a-su-productividad-y-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

