﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athena</title>
	<atom:link href="http://www.athena.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athena.es</link>
	<description>Prevención en Riesgos Laborales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Más de 160 empresas de toda Galicia colaboran con el ISSGA en la elaboración del Mapa del Riesgo Químico</title>
		<link>http://www.athena.es/mas-de-160-empresas-de-toda-galicia-colaboran-con-el-issga-en-la-elaboracion-del-mapa-del-riesgo-quimico/</link>
		<comments>http://www.athena.es/mas-de-160-empresas-de-toda-galicia-colaboran-con-el-issga-en-la-elaboracion-del-mapa-del-riesgo-quimico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[La directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA), Adela Quinzá-Torroja, clausuró hoy en A Coruña una jornada técnica en la que avanzó los resultados de la primera fase de esta iniciativa. El mapa permitirá definir &#8220;de una manera precisa&#8221; los productos químicos más utilizados y los sectores implicados con el objetivo de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/mas-de-160-empresas-de-toda-galicia-colaboran-con-el-issga-en-la-elaboracion-del-mapa-del-riesgo-quimico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xunta, sindicatos y patronal trabajarán en la prevención de riesgos relacionados con la silicosis y el amianto</title>
		<link>http://www.athena.es/xunta-sindicatos-y-patronal-trabajaran-conjuntamente-en-la-prevencion-de-riesgos-laborales-relacionados-con-la-silicosis-y-el-amianto/</link>
		<comments>http://www.athena.es/xunta-sindicatos-y-patronal-trabajaran-conjuntamente-en-la-prevencion-de-riesgos-laborales-relacionados-con-la-silicosis-y-el-amianto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo gallego de Seguridad y Salud Laboral –órgano consultivo de la materia- acaba de encomendar al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) la creación de dos grupos técnicos en este sentido, que ya están constituidos En estos grupos, están participando técnicos de la administración, de las organizaciones sindicales y de las empresariales;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/xunta-sindicatos-y-patronal-trabajaran-conjuntamente-en-la-prevencion-de-riesgos-laborales-relacionados-con-la-silicosis-y-el-amianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La siniestralidad laboral bajó en Galicia en un 18,44% en el mes de febrero</title>
		<link>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-bajo-en-galicia-en-un-1844-en-el-mes-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-bajo-en-galicia-en-un-1844-en-el-mes-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[El total de los accidentes laborales en jornada laboral registrados en Galicia en el mes de febrero de este año descendió un 18,44%. En este mes se registraron 2.287 accidentes frente a los 2.804 siniestros contabilizados en el mismo mes del año anterior. Del total de los accidentes, 2.238 fueron accidentes leves, 46 graves y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/la-siniestralidad-laboral-bajo-en-galicia-en-un-1844-en-el-mes-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores del amianto tienen más riesgo de ictus y enfermedades cardíacas</title>
		<link>http://www.athena.es/los-trabajadores-del-amianto-tienen-mas-riesgo-de-ictus-y-enfermedades-cardiacas/</link>
		<comments>http://www.athena.es/los-trabajadores-del-amianto-tienen-mas-riesgo-de-ictus-y-enfermedades-cardiacas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores expuestos al amianto en el ámbito laboral tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades de corazón e ictus que la población general, según una investigación del Britain&#8217;s Health and Safety Laboratory, que se publica en &#8216;Journal of Occupational and Environmental Medicine&#8217;, cuyos resultados indican que las mujeres corren mayor riesgo que los&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/los-trabajadores-del-amianto-tienen-mas-riesgo-de-ictus-y-enfermedades-cardiacas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un centenar de empresas participarán en una campaña del ISSGA para elaborar el mapa de riesgos ergonómicos</title>
		<link>http://www.athena.es/un-centenar-de-empresas-participaran-en-una-campana-del-issga-para-elaborar-el-mapa-de-riesgos-ergonomicos-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.athena.es/un-centenar-de-empresas-participaran-en-una-campana-del-issga-para-elaborar-el-mapa-de-riesgos-ergonomicos-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[La directora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, Adela Quinzá-Torroja, presentó hoy la iniciativa que se pondrá en marcha este mes. El objetivo es que la Administración autonómica conozca, a través de un cuestionario, los datos sobre la presencia de los riesgos en firmas de diferentes sectores para después poner en marcha las&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/un-centenar-de-empresas-participaran-en-una-campana-del-issga-para-elaborar-el-mapa-de-riesgos-ergonomicos-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen espacio laboral puede mejorar la productividad</title>
		<link>http://www.athena.es/un-buen-espacio-laboral-puede-mejorar-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.athena.es/un-buen-espacio-laboral-puede-mejorar-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Un buen ambiente, una buena iluminación y un correcto diseño del espacio en el que se desempeñan las tareas profesionales, está directamente relacionado con la productividad de los trabajadores. En concreto, varios estudios concluyen que si todos esos condicionantes se dan, se puede aumentar hasta un 15% la productividad del trabajador, y al contrario si&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/un-buen-espacio-laboral-puede-mejorar-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMC alerta de la falta de medidas eficaces para controlar el &#8216;mobbing&#8217; en el ámbito sanitario</title>
		<link>http://www.athena.es/la-omc-alerta-de-la-falta-de-medidas-eficaces-para-controlar-el-mobbing-en-el-ambito-sanitario/</link>
		<comments>http://www.athena.es/la-omc-alerta-de-la-falta-de-medidas-eficaces-para-controlar-el-mobbing-en-el-ambito-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Médica Colegial (OMC) ha alertado de la falta de medidas eficacez para prevenir y controlar el acoso laboral, también conocido como &#8216;mobbing&#8217;, en el ámbito sanitario, según recoge la revista &#8216;medicosypacientes.com&#8217; del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Estas declaraciones fueron realizadas en el &#8216;V Fórum Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM)&#8217;, que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/la-omc-alerta-de-la-falta-de-medidas-eficaces-para-controlar-el-mobbing-en-el-ambito-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La náutica deportiva promueve la seguridad para terminar con la alta cifra de accidentes</title>
		<link>http://www.athena.es/la-nautica-deportiva-promueve-la-seguridad-para-terminar-con-la-alta-cifra-de-accidentes/</link>
		<comments>http://www.athena.es/la-nautica-deportiva-promueve-la-seguridad-para-terminar-con-la-alta-cifra-de-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[El delegado de la Real Liga Naval Española asegura que las embarcaciones recreativas atendidas por Salvamento triplican a las de otro tipo. S. REI &#8211; VILAGARCÍA Los colectivos ligados a la navegación deportiva de Galicia apuestan por impulsar la formación en seguridad para poner coto al elevado número de accidentes que padecen este tipo de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/la-nautica-deportiva-promueve-la-seguridad-para-terminar-con-la-alta-cifra-de-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 270 trabajadores sufrieron accidentes laborales en el sur de Lugo durante el año pasado</title>
		<link>http://www.athena.es/mas-de-270-trabajadores-sufrieron-accidentes-laborales-en-el-sur-de-lugo-durante-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://www.athena.es/mas-de-270-trabajadores-sufrieron-accidentes-laborales-en-el-sur-de-lugo-durante-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Sigue bajando el número de accidentes laborales, pero no porque la seguridad en el trabajo mejore, sino porque también desciende la actividad económica. Esas son las principales conclusiones de las estadísticas sobre siniestralidad laboral difundidas por UGT esta semana en Monforte, con motivo de la celebración en esta localidad de un curso de formación de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/mas-de-270-trabajadores-sufrieron-accidentes-laborales-en-el-sur-de-lugo-durante-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de horario para el verano provoca un &#8220;incremento&#8221; de accidentes laborales</title>
		<link>http://www.athena.es/el-cambio-de-horario-para-el-verano-provoca-un-incremento-de-accidentes-laborales/</link>
		<comments>http://www.athena.es/el-cambio-de-horario-para-el-verano-provoca-un-incremento-de-accidentes-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athena.es/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de horario que se efectuará este fin de semana, en el que el reloj se adelantará una hora para volver al horario de verano, tras el comienzo de la primavera, provoca un &#8220;incremento&#8221; de accidentes laborales, según los expertos. Y es que según el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Insular de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athena.es/el-cambio-de-horario-para-el-verano-provoca-un-incremento-de-accidentes-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

